Am Birkenstuhl 20
84189 Wurmsham
Tel. +49 (0) 8745/424
Fax +49 (0) 8745/7292
gerbl-maschinen@t-online.de
Technische Beschreibung der Serienausstattung:
Bremsanlage:
Kippzylinder:
Achsen:
Federung:
Beleuchtung:
Modellausführungen:
* (wahlweise 2.00 m oder 2.10 m breit)
Mögliche Zusatzausstattung:
| Ausführung: |
TDK 80 4.00 m |
TDK 80 4.50 m |
TDK 110 | TDK 140 | TDK 160 | TDK 200 |
| ALB | - | - | o | o | o | - |
| Aufbau 0.5 m | o | o | o | o | o | o |
| Aufbau 0.6 m | o | o | o | o | o | o |
| Aufbau 0.8 m | - | - | - | o | o | o |
| Automatische Anhängerkupplung | - | - | o | o | o | o |
| Automatische Rückwand | o | o | o | - | - | - |
| Bereifung 15 / 55 - 17.0, 10 PR | o | o | - | - | - | - |
| Bereifung 15 / 70 - 18.0, 10 PR | o | o | o | - | - | - |
| Bereifung 19 / 45 -17.0 | o | o | - | - | - | - |
| Bereifung 355 / 60 R - 18.0, 16 PR | o | o | - | - | - | - |
| Bereifung 500 / 50 - 17.0, 10 PR | o | o | o | - | - | - |
| Bereifung 500 / 50 -17.0, 14 PR | - | - | o | o | o | - |
| Bereifung 500 / 55 - 20.0, 12 PR | - | - | o | o | o | - |
| Bereifung 500 / 60 - 22.5 | - | - | - | o | o | - |
| Bereifung 550 / 45 - 22.5, 16 PR | - | - | o | o | o | o |
| Bereifung 550 / 60 - 22.5 | o | |||||
| Bereifung 600 / 50 R - 22.5, 16 PR Gürtelreifen | - | - | - | - | - | o |
| Bereifung 650 / 50 - 22.5 Gürtelreifen | - | - | - | - | - | o |
| Bordwandzugfedern | o | o | o | o | o | o |
| Brückenmaß 5 m x 2.3 m + Kipperrahmen | - | - | - | - | o | - |
| Druckluft durchgehend für 2. Anhänger | - | - | o | o | o | o |
| Hydr. Rückwand (fest eingeschw. Bordwände) | o | o | o | o | o | o |
| Hydraulischer Stützfuß | - | - | - | o | o | o |
| Kugelkopfkupplung K 80 | - | - | o | o | o | o |
| Lenkachse BPW | - | - | - | - | - | o |
| Mechanische Silierwand, korndicht | - | - | - | o | o | o |
| Ölleitung durchgehend für 2. Anhänger | - | - | o | o | o | o |
| Rahmen verzinkt | o | o | o | o | o | o |
| Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar) | o | o | o | o | o | o |
| Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten | o | o | - | - | - | - |
| Sattelstütze, 2 Geschwindigkeiten und Teleskopfuß | - | - | o | o | o | o |
| Untenanhängung | - | - | o | o | o | o |
| Zusätzliche hintere Bordwand | o | o | o | o | o | o |
| Zusätzlicher Kornschuber | o | o | o | o | o | o |
| 40 km/h Ausführung (TÜV - Gutachten) | o | o | o | o | o | o |
( o ) Option erhältlich; ( - ) keine Option
Für Export in Nachbarländer: