Am Birkenstuhl 20
84189 Wurmsham
Tel. +49 (0) 8745/424
Fax +49 (0) 8745/7292
gerbl-maschinen@t-online.de
Technische Beschreibung der Serienausstattung:
Bremsanlage:
Kippzylinder:
Achsen:
Beleuchtung:
Modellausführungen:
keine Zusätze vorhanden
Mögliche Zusatzausstattung:
| Ausführung: | ZDK 80 | ZDK 100 | ZDK 140 |
ZDK 180 5.00 m |
ZDK 180 5.25 m |
| ALB | - | o | o | o | o |
| Aufbau 0.5 m | o | o | o | o | o |
| Aufbau 0.6 m | o | o | o | o | o |
| Aufbau 0.8 m | - | o | o | o | o |
| Aufbauspitz | - | o | o | o | o |
| Automatische Anhängerkupplung | - | o | o | o | o |
| Automatische Rückwand | o | o | o | - | - |
| Bereifung 12.5 / 50 - 18, 12 PR | o | - | - | - | - |
| Bereifung 12.5 / 80 - 18, 12 PR | - | o | - | - | - |
| Bereifung 13.0 / 75 - 16, 10 PR | o | - | - | - | - |
| Bereifung 15.0 / 55 - 17, 10 PR | o | o | - | - | - |
| Bereifung 15.0 / 70 - 18, 10 PR | o | o | - | - | - |
| Bereifung 19.0 / 45 - 17, 10 PR | o | - | - | - | - |
| Bereifung 355 / 60 R 18 - 16 PR | o | o | o | - | - |
| Bereifung 425 / 65 - 22.5 neu | - | - | o | o | o |
| Bereifung 445 / 65 - 22.5 neu | - | - | - | o | o |
| Bereifung 500 / 55 - 20.0 12 PR | - | - | o | - | - |
| Bordwandauslegeketten | o | o | o | - | - |
| Bordwandzugfedern | o | o | o | o | o |
| Bremsanschluss für 2. Anhänger | - | o | o | o | o |
| Hydraulische Rückwand | o | o | o | o | o |
| Mittelrungen pro Aufbau / Satz | - | - | - | o | o |
| Ölleitung für 2. Anhänger | - | o | o | o | o |
| Planengestell mit Rollplane komplett | - | o | o | o | o |
| Podest vorne mit Aufstieg (erforderl. bei Plane) | - | o | o | o | o |
| Rahmen verzinkt | - | - | - | - | o |
| Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar) | - | o | o | o | o |
| Y - Zugdeichsel | - | - | o | o | o |
| 40 km/h Ausführung (TÜV - Gutachten) | o | o | o | o | o |
( o ) Option erhältlich; ( - ) keine Option
Für Export in Nachbarländer: